認 證:工商信息已核實
訪問量:207392


LT3600 Plus是真理光學基于多年的科研成果開發的新一代超高速智能激光粒度分析系統,其多項技術性能和指標均突破了市場上現有的激光粒度儀的局限性和瓶頸,成為當今粒度儀市場具有里程碑意義的產品。
LT3600 Plus加持了以下多項創新和專利技術:
◆ 偏振濾波技術
◆ 衍射愛里斑反常變化(ACAD)的補償修正技術
◆ 斜置梯形測量窗口
◆ 格柵式超大角檢測技術
◆ 統一的粒度分析模式
◆ 雙驅動進樣分散集成技術
◆ 樣品槽液位實時監測技術
LT3600 Plus光學測量系統的卓越性能還包括:
◆ 完全符合ISO13320衍射法測量技術標準
◆ 獨特的光路配置,超大連續的物理測量角度,無檢測盲區
◆ 改進型反演算法,用戶無需選擇“分析模式”,兼顧極高的分辨率和穩定性
◆ 無需更換透鏡,無需使用標準樣校準,量程范圍達到0.015微米至3600微米
◆ 實時測量速度最高達每秒20000次,不漏檢任何形狀和分布顆粒的衍射信息
◆ 采用自動溫度恒定技術的超高穩定固體激光光源系統,徹底克服了氦氖氣體激光器預熱時間長,使用壽命短的缺點
測量原理 | 激光衍射/靜態散射 | |
光學模型 | 全量程米氏理論及夫朗霍夫理論可選 | |
粒徑范圍 | 0.015μm-3600μm,無需更換透鏡,不依賴標樣校準 | |
檢測系統 | 包含格柵式超大角度測量,前向全測量角度范圍無盲區,后向散射檢測單元 | |
光源 | 集成恒溫系統的638nm,最高20mW固體激光器 | |
空間濾波方式 | 非針孔式偏振濾波技術 | |
光學對中系統 | 智能全自動 | |
測量時間 | 典型值小于10秒 | |
測量速度 | 最高可達20000次/秒 | |
準確度 | Dv50優于±0.6% (NIST可溯源乳膠標樣) | |
重復性 | Dv50優于±0.5% (NIST可溯源乳膠標樣) | |
激光安全 | 1類激光產品 | |
計算機配置 | Intel i5處理器,8GB內存,250GB硬盤,鼠標,鍵盤和19英寸平板顯示器 | |
計算機接口 | USB2.0或以上 | |
軟件運行平臺 | Windows7或以上專業版 | |
操作環境溫度 | 5℃-40℃ | |
操作環境濕度 | 10%-85%相對濕度(無結凝) | |
電源要求 | 交流220V,50Hz-60Hz,標準接地 | |
光學系統重量 | 29kg | |
光學系統尺寸 | 636mm x 275mm x 320mm |
真理光學高速智能激光粒度儀亮相CIBF2021 | 2021-03-12 |
真理光學高性能激光粒度儀亮相2020世界電池產業博覽會 | 2020-08-14 |
不同激光粒度儀測試結果不一樣的原因探討 | 2020-04-23 |
真理光學高速智能激光粒度儀亮相2019固態電池關鍵材料技術研討會 | 2019-12-25 |
干濕兩用多功能激光粒度儀亮相2019高等教育博覽會 | 2019-11-05 |
- 推薦產品
- 供應產品
- 產品分類